Temperature osservate
Capoluogo | Minima (°C) 12/01/2015 | Massima (°C) 12/01/2015 | Minima (°C) 13/01/2015 | Massima (°C) 13/01/2015 | Grafico |
---|---|---|---|---|---|
TORINO | -0,6 | 13,2 | -0,8 | 7,0 | vai |
BIELLA | 3,5 | 13,3 | 4,4 | 8,2 | vai |
VERCELLI | -3,6 | 13,5 | -1,9 | 6,1 | vai |
NOVARA | 3,2 | 13,8 | 3,3 | 7,0 | vai |
VERBANIA | 1,7 | 10,8 | -0,5 | 6,2 | vai |
CUNEO | -2,2 | 11,5 | -1,5 | 8,5 | vai |
ASTI | -3,0 | 12,6 | -0,8 | 6,1 | vai |
ALESSANDRIA | -2,3 | 11,5 | -1,2 | 5,5 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.