skip to main |
skip to sidebar
Piemonte, massime tra i 9,9° di Alessandria e gli 11,7° di Torino...
Temperature osservate
Capoluogo | Minima (°C) 13/01/2015 | Massima (°C) 13/01/2015 | Minima (°C) 14/01/2015 | Massima (°C) 14/01/2015 | Grafico |
TORINO | -1,1 | 7,1 | 1,4 | 11,7 | vai |
BIELLA | 4,2 | 8,4 | 4,6 | 10,2 | vai |
VERCELLI | -2,0 | 6,1 | 0,6 | 10,7 | vai |
NOVARA | 3,2 | 7,2 | 4,5 | 10,1 | vai |
VERBANIA | -0,6 | 6,4 | 4,8 | 10,5 | vai |
CUNEO | -1,6 | 8,5 | 0,7 | 10,2 | vai |
ASTI | -0,9 | 6,9 | 0,4 | 11,2 | vai |
ALESSANDRIA | -1,2 | 5,6 | 4,0 | 9,9 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.