skip to main |
skip to sidebar
Piemonte, massime tra 5,7° (Cn) e 8,4°(No)... ancora foschie e nuvole poi da venerdì e fine settimana africano
Temperature osservate
Capoluogo | Minima (°C) 06/01/2015 | Massima (°C) 06/01/2015 | Minima (°C) 07/01/2015 | Massima (°C) 07/01/2015 | Grafico |
TORINO | -1,7 | 10,5 | -1,3 | 7,2 | vai |
BIELLA | 2,3 | 9,0 | 1,9 | 7,7 | vai |
VERCELLI | -4,8 | 7,9 | -1,2 | 7,8 | vai |
NOVARA | -1,5 | 8,3 | 1,5 | 8,4 | vai |
VERBANIA | - | - | - | - | vai |
CUNEO | -2,7 | 13,8 | -3,2 | 5,7 | vai |
ASTI | -3,9 | 9,6 | 1,3 | 6,3 | vai |
ALESSANDRIA | -1,2 | 8,6 | 0,1 | 6,5 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.