skip to main |
skip to sidebar
Piemonte, massime da 2,8° (CN) a 12,2° (NO). ll ciclone, ben formato tra Corsica e Sardegna, alita acqua e neve tra Liguria e Piemonte
Temperature osservate
Capoluogo | Minima (°C)
14/03/2015 | Massima (°C)
14/03/2015 | Minima (°C)
15/03/2015 | Massima (°C)
15/03/2015 | Grafico |
TORINO | 6,0 | 12,8 | 6,7 | 7,7 | vai |
BIELLA | 7,5 | 9,8 | 6,9 | 8,8 | vai |
VERCELLI | 5,1 | 14,1 | 6,5 | 11,0 | vai |
NOVARA | 7,8 | 13,5 | 7,3 | 12,2 | vai |
VERBANIA | 7,2 | 12,4 | 6,9 | 11,2 | vai |
CUNEO | 2,7 | 7,4 | 2,3 | 2,8 | vai |
ASTI | 3,6 | 13,0 | 6,7 | 10,1 | vai |
ALESSANDRIA | 2,5 | 14,7 | 6,7 | 10,3 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.