Temperature osservate
Capoluogo | Minima (°C) 20/03/2015 | Massima (°C) 20/03/2015 | Minima (°C) 21/03/2015 | Massima (°C) 21/03/2015 | Grafico |
---|---|---|---|---|---|
TORINO | 8,6 | 13,2 | 8,8 | 15,5 | vai |
BIELLA | 9,8 | 13,9 | 9,4 | 11,0 | vai |
VERCELLI | 6,0 | 16,6 | 8,9 | 15,0 | vai |
NOVARA | 8,9 | 16,1 | 8,6 | 14,8 | vai |
VERBANIA | 9,3 | 15,1 | 8,9 | 11,3 | vai |
CUNEO | 7,0 | 12,3 | 5,9 | 12,3 | vai |
ASTI | 4,0 | 16,0 | 8,4 | 14,9 | vai |
ALESSANDRIA | 2,5 | 15,1 | 5,4 | 15,5 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.