Temperature osservate
Capoluogo | Minima (°C) 13/03/2015 | Massima (°C) 13/03/2015 | Minima (°C) 14/03/2015 | Massima (°C) 14/03/2015 | Grafico |
---|---|---|---|---|---|
TORINO | 0,6 | 17,8 | 6,1 | 12,4 | vai |
BIELLA | 5,4 | 15,4 | 7,5 | 9,2 | vai |
VERCELLI | -0,9 | 17,4 | 5,4 | 13,1 | vai |
NOVARA | 4,1 | 16,1 | 8,0 | 13,0 | vai |
VERBANIA | 2,8 | 16,6 | 7,9 | 12,3 | vai |
CUNEO | 1,9 | 14,1 | 5,3 | 6,6 | vai |
ASTI | -1,4 | 16,7 | 3,7 | 12,6 | vai |
ALESSANDRIA | -1,0 | 17,7 | 2,6 | 13,5 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.