Temperature osservate
Capoluogo | Minima (°C) 06/11/2012 | Massima (°C) 06/11/2012 | Minima (°C) 07/11/2012 | Massima (°C) 07/11/2012 | Grafico |
---|---|---|---|---|---|
TORINO | 3,7 | 18,9 | 1,8 | 17,5 | vai |
BIELLA | 5,4 | 16,4 | 6,1 | 16,0 | vai |
VERCELLI | 1,6 | 17,4 | 0,5 | 16,5 | vai |
NOVARA | 5,2 | 17,2 | 6,0 | 15,6 | vai |
VERBANIA | 4,4 | 16,0 | 4,1 | 15,0 | vai |
CUNEO | 4,1 | 18,3 | 4,1 | 13,9 | vai |
ASTI | 2,8 | 17,3 | 0,4 | 16,6 | vai |
ALESSANDRIA | 3,5 | 16,7 | 1,0 | 15,0 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.
Servizio a cura di ARPA PIEMONTE - Dipartimento Servizi Previsionali
sito internet: www.arpa.piemonte.it | e-mail: urp@arpa.piemonte.it
sito internet: www.arpa.piemonte.it | e-mail: urp@arpa.piemonte.it