| Massima (°C) 07/11/2016 | Minima (°C) 08/11/2016 | Massima (°C) 08/11/2016 | Grafico | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TORINO | 1,3 | 15,4 | -0,2 | - | vai |
| BIELLA | 3,5 | 13,0 | 4,0 | - | vai |
| VERCELLI | -0,9 | 14,6 | -2,4 | - | vai |
| NOVARA | 2,8 | 14,8 | 2,5 | - | vai |
| VERBANIA | 2,7 | 14,5 | 1,4 | - | vai |
| CUNEO | 0,8 | 11,6 | 0,7 | - | vai |
| ASTI | 0,0 | 14,8 | -1,0 | - | vai |
| ALESSANDRIA | 1,0 | 14,2 | 0,4 |
