emperature osservate
Capoluogo | Minima (°C) 02/02/2015 | Massima (°C) 02/02/2015 | Minima (°C) 03/02/2015 | Massima (°C) 03/02/2015 | Grafico |
---|---|---|---|---|---|
TORINO | -2,4 | 11,7 | -2,7 | 3,2 | vai |
BIELLA | -0,8 | 9,1 | 0,1 | 2,7 | vai |
VERCELLI | -5,0 | 10,1 | -3,5 | 3,2 | vai |
NOVARA | -0,6 | 9,6 | 1,0 | 3,0 | vai |
VERBANIA | -2,6 | 10,0 | -1,5 | 3,4 | vai |
CUNEO | -0,4 | 10,5 | -3,3 | 2,6 | vai |
ASTI | -4,9 | 11,3 | -3,0 | 3,0 | vai |
ALESSANDRIA | -4,1 | 11,6 | -2,0 | 3,4 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumenta