Temperature osservate
| Capoluogo | Minima (°C) 19/02/2015  | Massima (°C) 19/02/2015  | Minima (°C) 20/02/2015  | Massima (°C) 20/02/2015  | Grafico | 
|---|---|---|---|---|---|
| TORINO | -0,9 | 12,4 | -1,2 | 12,0 | vai | 
| BIELLA | 1,9 | 11,6 | 2,2 | 10,0 | vai | 
| VERCELLI | -1,7 | 11,5 | -2,0 | 10,6 | vai | 
| NOVARA | 1,1 | 10,8 | 1,1 | 10,9 | vai | 
| VERBANIA | -0,3 | 11,2 | -0,4 | 11,6 | vai | 
| CUNEO | -2,8 | 10,7 | -1,8 | 9,8 | vai | 
| ASTI | -2,2 | 11,7 | -1,4 | 10,1 | vai | 
| ALESSANDRIA | -1,7 | 11,7 | -2,1 | 8,3 | vai | 
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e mini
