Capoluogo | Minima (°C) 22/10/2013 | Massima (°C) 22/10/2013 | Minima (°C) 23/10/2013 | Massima (°C) 23/10/2013 | Grafico |
---|---|---|---|---|---|
TORINO | 11,2 | 15,6 | 13,7 | 15,9 | vai |
BIELLA | 12,8 | 14,9 | 13,1 | 14,9 | vai |
VERCELLI | 13,4 | 15,1 | 14,1 | 15,9 | vai |
NOVARA | 13,8 | 14,9 | 14,6 | 16,0 | vai |
VERBANIA | 13,5 | 14,7 | 14,3 | 15,3 | vai |
CUNEO | 9,3 | 16,8 | 12,3 | 14,5 | vai |
ASTI | 13,6 | 15,1 | 14,1 | 16,0 | vai |
ALESSANDRIA | 13,7 | 15,8 | 14,1 | 15,8 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.
Servizio a cura di ARPA PIEMONTE - Dipartimento Sistemi Previsionali
sito internet: www.arpa.piemonte.it | e-mail: urp@arpa.piemonte.it