Immagine meteosat che mostra l'arrivo imminente combinato di nubi e freddo... Le minime della notte ancora "alte" in attesa del prossimo calo....
| Capoluogo | Minima (°C) 09/10/2013 | Massima (°C) 09/10/2013 | Minima (°C) 10/10/2013 | Massima (°C) 10/10/2013 | Grafico | 
|---|
| TORINO | 9,7 | 18,5 | 9,6 | - | vai | 
|---|
| BIELLA | 12,0 | 19,5 | 12,3 | - | vai | 
|---|
| VERCELLI | 9,0 | 21,2 | 12,0 | - | vai | 
|---|
| NOVARA | 11,0 | 19,7 | 13,3 | - | vai | 
|---|
| VERBANIA | 12,2 | 21,0 | 15,0 | - | vai | 
|---|
| CUNEO | 8,5 | 15,6 | 9,9 | - | vai | 
|---|
| ASTI | 9,9 | 18,7 | 14,4 | - | vai | 
|---|
| ALESSANDRIA | 11,3 | 21,8 | 14,4 | - | vai | 
|---|
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.
Servizio a cura di ARPA PIEMONTE - Dipartimento Sistemi Previsionali