Capoluogo | Minima (°C) 29/10/2013 | Massima (°C) 29/10/2013 | Minima (°C) 30/10/2013 | Massima (°C) 30/10/2013 | Grafico |
---|---|---|---|---|---|
TORINO | 11,3 | 19,5 | 12,2 | 19,0 | vai |
BIELLA | 14,1 | 18,9 | 14,0 | 18,8 | vai |
VERCELLI | 13,4 | 19,8 | 15,4 | 19,6 | vai |
NOVARA | 15,7 | 18,8 | 15,8 | 19,2 | vai |
VERBANIA | 13,7 | 18,8 | 13,4 | 18,5 | vai |
CUNEO | 10,7 | 18,3 | 10,8 | 16,8 | vai |
ASTI | 14,4 | 18,1 | 14,3 | 18,2 | vai |
ALESSANDRIA | 15,4 | 19,6 | 15,3 | 17,7 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.