Temperature osservate
Capoluogo | Minima (°C) 27/10/2013 | Massima (°C) 27/10/2013 | Minima (°C) 28/10/2013 | Massima (°C) 28/10/2013 | Grafico |
---|---|---|---|---|---|
TORINO | 13,4 | 21,1 | 13,5 | 21,8 | vai |
BIELLA | 13,3 | 18,6 | 15,1 | 19,3 | vai |
VERCELLI | 13,9 | 17,4 | 14,3 | 22,1 | vai |
NOVARA | 15,1 | 17,8 | 15,3 | 21,6 | vai |
VERBANIA | 13,5 | 15,9 | 13,7 | 18,4 | vai |
CUNEO | 11,4 | 18,7 | 12,9 | 20,0 | vai |
ASTI | 16,0 | 17,8 | 15,6 | 19,9 | vai |
ALESSANDRIA | 16,0 | 19,6 | 15,8 | 22,0 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.