Temperature osservate
| Capoluogo | Minima (°C) 17/06/2015  | Massima (°C) 17/06/2015  | Minima (°C) 18/06/2015  | Massima (°C) 18/06/2015  | Grafico | 
|---|---|---|---|---|---|
| TORINO | 14,0 | 29,2 | 14,1 | 28,7 | vai | 
| BIELLA | 14,6 | 26,8 | 16,6 | 27,3 | vai | 
| VERCELLI | 15,6 | 28,0 | 15,6 | 29,1 | vai | 
| NOVARA | 16,6 | 26,9 | 17,5 | 27,3 | vai | 
| VERBANIA | 13,6 | 26,2 | 16,0 | 27,0 | vai | 
| CUNEO | 14,1 | 26,0 | 14,3 | 27,3 | vai | 
| ASTI | 15,9 | 27,2 | 15,1 | 27,7 | vai | 
| ALESSANDRIA | 15,4 | 27,2 | 14,1 | 28,8 | vai | 
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.
