skip to main |
skip to sidebar
Minime sempre piuttosto hard... aspettiamo la rimonta anticiclonica di giovedì...
Temperature osservate
Capoluogo | Minima (°C) 07/03/2016 | Massima (°C) 07/03/2016 | Minima (°C) 08/03/2016 | Massima (°C) 08/03/2016 | Grafico |
TORINO | -1,9 | 12,3 | -0,3 | - | vai |
BIELLA | -1,0 | 10,6 | 2,4 | - | vai |
VERCELLI | -0,8 | 10,5 | -1,2 | - | vai |
NOVARA | 0,7 | 9,7 | 0,4 | - | vai |
VERBANIA | -0,8 | 11,3 | -0,3 | - | vai |
CUNEO | -1,9 | 8,4 | -3,1 | - | vai |
ASTI | -3,0 | 8,7 | -2,1 | - | vai |
ALESSANDRIA | -1,4 | 7,8 | -1,1 | - | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.