skip to main |
skip to sidebar
Minime quasi tutte sotto lo zero...
Temperature osservate
Capoluogo | Minima (°C) 05/03/2016 | Massima (°C) 05/03/2016 | Minima (°C) 06/03/2016 | Massima (°C) 06/03/2016 | Grafico |
TORINO | 0,4 | 7,1 | 0,1 | - | vai |
BIELLA | 0,8 | 6,6 | -0,5 | - | vai |
VERCELLI | -1,0 | 7,2 | -0,9 | - | vai |
NOVARA | 0,2 | 7,8 | 0,9 | - | vai |
VERBANIA | 0,4 | 7,6 | 0,7 | - | vai |
CUNEO | -1,0 | 8,5 | -2,0 | - | vai |
ASTI | -1,1 | 6,8 | -1,7 | - | vai |
ALESSANDRIA | -2,6 | 5,3 | -2,5 | - | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.