lunedì 2 febbraio 2015
domenica 1 febbraio 2015
Piemonte, massime in rialzo, qualche rèfolo di Foehn: da 7,5º a 11,7º...
Temperature osservate
| Capoluogo | Minima (°C) 31/01/2015 | Massima (°C) 31/01/2015 | Minima (°C) 01/02/2015 | Massima (°C) 01/02/2015 | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|
| TORINO | -3,5 | 9,5 | -3,3 | 11,7 | vai |
| BIELLA | -0,4 | 6,9 | -0,6 | 8,3 | vai |
| VERCELLI | -5,0 | 6,7 | -5,1 | 8,2 | vai |
| NOVARA | -0,6 | 6,7 | -1,3 | 7,5 | vai |
| VERBANIA | -2,0 | 8,4 | -2,5 | 8,5 | vai |
| CUNEO | -3,2 | 6,3 | -3,7 | 10,5 | vai |
| ASTI | -5,1 | 8,3 | -4,4 | 8,8 | vai |
| ALESSANDRIA | -3,7 | 6,9 | -3,0 | 9,3 | vai |
Minime tutte sottozero: tra i -0,5º di Biella e i -5,1º di Vercelli, sereno con brio
Temperature osservate
Iscriviti a:
Post (Atom)



