| Capoluogo | Minima (°C) 25/04/2016  | Massima (°C) 25/04/2016  | Minima (°C) 26/04/2016  | Massima (°C) 26/04/2016  | Grafico | 
|---|---|---|---|---|---|
| TORINO | 4,9 | 20,2 | 4,4 | - | vai | 
| BIELLA | 5,1 | 16,5 | 6,4 | - | vai | 
| VERCELLI | 3,1 | 19,6 | 4,7 | - | vai | 
| NOVARA | 4,4 | 17,9 | 7,3 | - | vai | 
| VERBANIA | 4,4 | 17,7 | 5,8 | - | vai | 
| CUNEO | 2,8 | 17,9 | 4,2 | - | vai | 
| ASTI | 3,4 | 16,9 | 3,9 | - | vai | 
| ALESSANDRIA | 2,2 | 19,9 | 4,0 | 
