skip to main |
skip to sidebar
Temperature osservate
Capoluogo | Minima (°C) 27/02/2015 | Massima (°C) 27/02/2015 | Minima (°C) 28/02/2015 | Massima (°C) 28/02/2015 | Grafico |
---|
TORINO | 1,7 | 12,5 | 4,8 | 15,1 | vai |
---|
BIELLA | 5,2 | 12,2 | 7,2 | 11,4 | vai |
---|
VERCELLI | -0,3 | 13,4 | 3,3 | 13,3 | vai |
---|
NOVARA | 4,0 | 13,0 | 4,9 | 13,3 | vai |
---|
VERBANIA | 3,3 | 13,4 | 5,2 | 13,5 | vai |
---|
CUNEO | -0,2 | 10,2 | 3,3 | 12,2 | vai |
---|
ASTI | -0,2 | 12,1 | 1,1 | 12,3 | vai |
---|
ALESSANDRIA | 1,7 | 13,5 | 1,8 | 11,5 | vai |
---|
Temperature osservate
Capoluogo | Minima (°C) 27/02/2015 | Massima (°C) 27/02/2015 | Minima (°C) 28/02/2015 | Massima (°C) 28/02/2015 | Grafico |
---|
TORINO | 1,7 | 12,5 | 4,8 | - | vai |
---|
BIELLA | 5,2 | 12,2 | 7,2 | - | vai |
---|
VERCELLI | -0,3 | 13,4 | 3,3 | - | vai |
---|
NOVARA | 4,0 | 13,0 | 4,9 | - | vai |
---|
VERBANIA | 3,3 | 13,4 | 5,2 | - | vai |
---|
CUNEO | -0,2 | 10,2 | 3,3 | - | vai |
---|
ASTI | -0,2 | 12,1 | 1,1 | - | vai |
---|
ALESSANDRIA | 1,7 | 13,5 | 1,8 | - | vai P |
---|
Temperature osservate
Capoluogo | Minima (°C) 26/02/2015 | Massima (°C) 26/02/2015 | Minima (°C) 27/02/2015 | Massima (°C) 27/02/2015 | Grafico |
---|
TORINO | -1,9 | 14,8 | 1,8 | 12,2 | vai |
---|
BIELLA | 3,4 | 12,7 | 5,1 | 11,9 | vai |
---|
VERCELLI | -2,5 | 13,3 | -0,2 | 13,1 | vai |
---|
NOVARA | 1,7 | 12,3 | 4,1 | 11,1 | vai |
---|
VERBANIA | -0,6 | 13,3 | 3,4 | 13,4 | vai |
---|
CUNEO | 0,6 | 12,2 | -0,1 | 9,8 | vai |
---|
ASTI | -2,0 | 13,2 | -0,1 | 11,7 | vai |
---|
ALESSANDRIA | 1,0 | 11,9 | 1,7 | 11,5 | vai |
---|